
Harga emas hari ini, Jumat 14 November 2025, menunjukkan stabilitas di tengah pasar yang relatif tenang dalam sepekan terakhir. Baik emas batangan maupun tabungan emas berada di kisaran harga yang sama seperti kemarin. Bagi investor, kondisi ini bisa dimanfaatkan untuk menambah portofolio sebelum potensi kenaikan di pekan depan jika ada dorongan dari pasar global.
Perubahan Harga Emas di Indonesia
Di Indonesia, harga emas terus mengalami perubahan yang dapat dipantau melalui situs Pegadaian dan platform jual beli emas lainnya. Beberapa merek seperti Antam, UBS, dan Galeri24 menunjukkan perbedaan harga yang bisa menjadi pertimbangan bagi para pembeli. Berikut rincian harga emas batangan, tabungan emas, serta perbandingan harga antara UBS, Galeri24, dan Antam:
Harga Emas Logam Mulia Batangan di Pegadaian (Update Jumat 14 November 2025)
| Denominasi | Galeri24 | Antam | UBS |
|---|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp 1.290.000 | – | Rp 1.345.000 |
| 1 gram | Rp 2.459.000 | – | Rp 2.489.000 |
| 2 gram | Rp 4.845.000 | – | Rp 4.941.000 |
| 5 gram | Rp 12.023.000 | – | Rp 12.208.000 |
| 10 gram | Rp 23.981.000 | – | Rp 24.288.000 |
| 25 gram | Rp 59.805.000 | – | Rp 60.600.000 |
| 50 gram | Rp 119.517.000 | – | Rp 120.949.000 |
| 100 gram | Rp 238.915.000 | – | Rp 241.803.000 |
| 250 gram | Rp 593.487.000 | – | Rp 604.328.000 |
| 500 gram | Rp 1.186.973.000 | – | Rp 1.207.237.000 |
| 1.000 gram | Rp 2.373.946.000 | – | – |
Biaya Cetak Emas Fisik di Pegadaian
| No | Denominasi | Galeri 24 | Antam | UBS | UBS Disney | Lotus Archi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Gram | 90.000 | 115.000 | 100.000 | – | 180.000 |
| 2 | 2 Gram | 120.000 | 170.000 | 135.000 | 135.000 | – |
| 3 | 5 Gram | 220.000 | 340.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 |
| 4 | 10 Gram | 335.000 | 630.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 5 | 25 gram | 750.000 | 1.450.000 | 1.000.000 | – | – |
| 6 | 50 Gram | 1.250.000 | 2.800.000 | 1.500.000 | – | – |
| 7 | 100 Gram | 2.500.000 | 5.500.000 | 3.000.000 | – | – |
| 8 | 250 Gram | 4.500.000 | 9.000.000 | 5.000.000 | – | – |
| 9 | 500 Gram | 7.500.000 | 15.000.000 | 8.500.000 | – | – |
| 10 | 1.000 Gram | 15.000.000 | 30.000.000 | – | – | – |
Harga di atas sudah termasuk biaya sertifikat dan belum termasuk pajak. Harga terima barang akan disesuaikan dengan kondisi fisik barang.
Tren Harga Emas Sepekan Terakhir
Harga emas kembali mencetak rekor tertinggi dalam lebih dari empat bulan terakhir, dipicu oleh harapan pemangkasan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed) serta melemahnya dolar AS. Pada perdagangan terbaru, harga emas di pasar spot merosot 1,5 persen ke level sekitar US$ 3.940,75 per ons troi. Kontrak berjangka emas AS pengiriman Desember juga terkoreksi 1,3 persen dan mengakhiri sesi di posisi US$ 3.960,50 per ons.
Kenaikan tajam indeks dolar semakin menekan permintaan emas, karena membuat logam mulia ini terasa lebih mahal bagi investor yang menggunakan mata uang lain. Penguatan dolar dianggap sebagai salah satu faktor utama di balik langkah mundur harga emas.
Bandingkan Harga Antam vs UBS
Jika ingin margin beli lebih kecil, UBS lebih terjangkau. Namun, Antam unggul dalam branding dan mudah diterima di pasar sekunder. Diversifikasi Platform Pertimbangkan untuk membagi antara Pegadaian, Indogold, atau marketplace tepercaya agar bisa memanfaatkan harga terbaik setiap saat.











