3. Kabupaten Pasaman Barat | 25-April-2025
4. Kabupaten Minahasa | 25-April-2025
5. Kabupaten Tana Toraja | 25-April-2025
6. Kabupaten Kepulauan Sangihe | 25-April-2025
7. Kabupaten Lebak | 25-April-2025
8. Kabupaten Majene | 25-April-2025
9. Kota Palopo | 25-April-2025
10. Kabupaten Maluku Tenggara Barat | 25-April-2025
11. Kabupaten Maluku Tenggara | 25-April-2025
12. Kabupaten Kolaka Timur | 25-April-2025
13. Kabupaten Halmahera Selatan | 25-April-2025
14. Kabupaten Bintan | 25-April-2025
pinrangpost.com – JAKARTA – Provinsi Papua menjadi daerah yang membutuhkan anggaran terbesar untuk pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Selain itu, ada juga PSU yang dilaksanakan di kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua Selatan.
“Sepertinya Provinsi Papua adalah yang terbesar karena memiliki banyak kabupaten. Maka dari itu, kebutuhan anggaran terbesar pastinya ada di Papua Provinsi,” ujar Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifuddin kepada wartawan di kantornya, Senin (3/3/2025).
Anggaran untuk pelaksanaan PSU sebelumnya diambil dari APBD, namun ternyata anggaran tersebut tidak mencukupi. Sehingga, ada opsi untuk mengambil 70 persen dari APBN.
Namun menurut Afifuddin, penyerapan anggaran APBN sebesar 70 persen masih dalam proses kajian. Afifuddin juga menyebut bahwa sisa anggaran dari daerah yang tidak melaksanakan PSU bisa digunakan untuk membiayai Pilkada ulang.
“Iya, saat ini masih dalam proses pengecekan karena ada daerah yang kabupatennya sudah tidak ada, tetapi provinsinya masih memiliki sisa anggaran untuk Pilkada. Namun, kita tidak tahu mekanisme penggunaannya,” tutur Afifuddin.
Afifuddin juga mencatat bahwa berdasarkan putusan MK, ada 14 daerah yang diwajibkan untuk melaksanakan PSU dengan batas waktu yang berbeda-beda.
Berikut adalah 14 daerah yang melaksanakan PSU di seluruh TPS:
1. Kota Banjarbaru | 25-April-2025
2. Kabupaten Pasaman | 25-April-2025
3. Kabupaten Pasaman Barat | 25-April-2025
4. Kabupaten Minahasa | 25-April-2025
5. Kabupaten Tana Toraja | 25-April-2025
6. Kabupaten Kepulauan Sangihe | 25-April-2025
7. Kabupaten Lebak | 25-April-2025
8. Kabupaten Majene | 25-April-2025
9. Kota Palopo | 25-April-2025
10. Kabupaten Maluku Tenggara Barat | 25-April-2025
11. Kabupaten Maluku Tenggara | 25-April-2025
12. Kabupaten Kolaka Timur | 25-April-2025
13. Kabupaten Halmahera Selatan | 25-April-2025
14. Kabupaten Bintan | 25-April-2025











