Jadwal Imsakiyah Ramadan 2026 Kabupaten Kepulauan Anambas
Jadwal Imsakiyah Ramadan 2026 untuk Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau telah dirilis. Jadwal ini bertujuan sebagai panduan bagi umat Muslim dalam menjalankan ibadah sholat dan menentukan waktu berbuka puasa selama bulan Ramadan.
Untuk memperoleh informasi mengenai jadwal imsakiyah, Anda dapat mengakses situs resmi Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama. Berikut langkah-langkahnya:
- Buka situs bimasislam.kemenag.go.id/jadwalimsakiyah
- Pilih nama provinsi, kabupaten/kota, dan tahun yang sesuai
- Klik logo “search” atau “cari” (berwarna hijau di sebelah kiri) untuk mencari data jadwal imsakiyah Ramadan 2026
- Setelah muncul jadwal imsakiyah Ramadan 2026 sesuai wilayah yang dipilih, klik logo “download” atau “unduh” (berwarna hijau di sebelah kanan) untuk mengunduh file Excel jadwal imsakiyah Ramadan 2026
- Simpan file tersebut di penyimpanan pribadi Anda
- Jika diperlukan, Anda juga bisa mencetak jadwal imsakiyah Ramadan 2026 agar lebih mudah dilihat
Tanggal Puasa Ramadan 2026
Muhammadiyah telah menetapkan awal puasa Ramadan 2026 jatuh pada hari Rabu, 18 Februari 2026. Penetapan ini didasarkan pada Maklumat PP Muhammadiyah Nomor 2/MLM/I.0/E/2025 tentang hasil perhitungan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1447 Hijriah.
Sementara itu, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) belum menetapkan secara resmi kapan awal puasa Ramadan 2026 dimulai. NU masih menunggu hasil pemantauan hilal untuk menentukan tanggal 1 Ramadan 1447 H. Metode yang digunakan oleh NU adalah Hisab Imkanur Rukyah Nahdlatul Ulama (IRNU), yang tidak hanya mengandalkan perhitungan hisab, tetapi juga melakukan pengamatan langsung terhadap hilal atau bulan sabit muda.
Pemerintah Indonesia belum menetapkan secara resmi kapan puasa Ramadan 2026 dimulai. Seperti tahun-tahun sebelumnya, penentuan awal Ramadan akan diputuskan melalui sidang isbat yang mengacu pada Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah.
Sidang isbat awal Ramadan biasanya digelar pada 29 Syakban. Berdasarkan Kalender Hijriah Indonesia 2026 terbitan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 29 Syakban 1447 H jatuh pada hari Selasa, 17 Februari 2026. Meski begitu, keputusan resmi masih menunggu informasi dari pemerintah.
Jadwal Imsakiyah Ramadan 2026 Kabupaten Kepulauan Anambas
Berikut adalah jadwal imsakiyah Ramadan 2026 untuk Kabupaten Kepulauan Anambas:
| NO | TANGGAL | IMSAK | SUBUH | TERBIT | DUHA | ZUHUR | ASAR | MAGRIB | ISYA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Ramadan 1447 H | 04:42 | 04:52 | 06:05 | 06:32 | 12:12 | 15:30 | 18:13 | 19:22 |
| 2 | 2 Ramadan 1447 H | 04:42 | 04:52 | 06:05 | 06:32 | 12:12 | 15:30 | 18:13 | 19:22 |
| 3 | 3 Ramadan 1447 H | 04:42 | 04:52 | 06:05 | 06:32 | 12:12 | 15:30 | 18:13 | 19:22 |
| 4 | 4 Ramadan 1447 H | 04:42 | 04:52 | 06:04 | 06:32 | 12:12 | 15:29 | 18:13 | 19:22 |
| 5 | 5 Ramadan 1447 H | 04:42 | 04:52 | 06:04 | 06:32 | 12:12 | 15:29 | 18:13 | 19:22 |
| 6 | 6 Ramadan 1447 H | 04:42 | 04:52 | 06:04 | 06:31 | 12:12 | 15:28 | 18:13 | 19:22 |
| 7 | 7 Ramadan 1447 H | 04:42 | 04:52 | 06:04 | 06:31 | 12:12 | 15:28 | 18:13 | 19:22 |
| 8 | 8 Ramadan 1447 H | 04:42 | 04:52 | 06:04 | 06:31 | 12:12 | 15:27 | 18:13 | 19:21 |
| 9 | 9 Ramadan 1447 H | 04:41 | 04:51 | 06:03 | 06:31 | 12:11 | 15:27 | 18:12 | 19:21 |
| 10 | 10 Ramadan 1447 H | 04:41 | 04:51 | 06:03 | 06:30 | 12:11 | 15:26 | 18:12 | 19:21 |
| 11 | 11 Ramadan 1447 H | 04:41 | 04:51 | 06:03 | 06:30 | 12:11 | 15:26 | 18:12 | 19:21 |
| 12 | 12 Ramadan 1447 H | 04:41 | 04:51 | 06:02 | 06:30 | 12:11 | 15:25 | 18:12 | 19:21 |
| 13 | 13 Ramadan 1447 H | 04:41 | 04:51 | 06:02 | 06:29 | 12:11 | 15:25 | 18:12 | 19:21 |
| 14 | 14 Ramadan 1447 H | 04:40 | 04:50 | 06:02 | 06:29 | 12:10 | 15:24 | 18:12 | 19:20 |
| 15 | 15 Ramadan 1447 H | 04:40 | 04:50 | 06:02 | 06:29 | 12:10 | 15:23 | 18:12 | 19:20 |
| 16 | 16 Ramadan 1447 H | 04:40 | 04:50 | 06:01 | 06:28 | 12:10 | 15:23 | 18:12 | 19:20 |
| 17 | 17 Ramadan 1447 H | 04:40 | 04:50 | 06:01 | 06:28 | 12:10 | 15:22 | 18:11 | 19:20 |
| 18 | 18 Ramadan 1447 H | 04:39 | 04:49 | 06:01 | 06:28 | 12:09 | 15:21 | 18:11 | 19:20 |
| 19 | 19 Ramadan 1447 H | 04:39 | 04:49 | 06:00 | 06:27 | 12:09 | 15:21 | 18:11 | 19:19 |
| 20 | 20 Ramadan 1447 H | 04:39 | 04:49 | 06:00 | 06:27 | 12:09 | 15:20 | 18:11 | 19:19 |
| 21 | 21 Ramadan 1447 H | 04:38 | 04:48 | 06:00 | 06:27 | 12:09 | 15:19 | 18:11 | 19:19 |
| 22 | 22 Ramadan 1447 H | 04:38 | 04:48 | 05:59 | 06:26 | 12:08 | 15:18 | 18:11 | 19:19 |
| 23 | 23 Ramadan 1447 H | 04:38 | 04:48 | 05:59 | 06:26 | 12:08 | 15:17 | 18:10 | 19:19 |
| 24 | 24 Ramadan 1447 H | 04:37 | 04:47 | 05:59 | 06:26 | 12:08 | 15:17 | 18:10 | 19:18 |
| 25 | 25 Ramadan 1447 H | 04:37 | 04:47 | 05:58 | 06:25 | 12:08 | 15:16 | 18:10 | 19:18 |
| 26 | 26 Ramadan 1447 H | 04:37 | 04:47 | 05:58 | 06:25 | 12:07 | 15:15 | 18:10 | 19:18 |
| 27 | 27 Ramadan 1447 H | 04:36 | 04:46 | 05:57 | 06:24 | 12:07 | 15:14 | 18:10 | 19:18 |
| 28 | 28 Ramadan 1447 H | 04:36 | 04:46 | 05:57 | 06:24 | 12:07 | 15:13 | 18:09 | 19:18 |
| 29 | 29 Ramadan 1447 H | 04:36 | 04:46 | 05:57 | 06:24 | 12:06 | 15:12 | 18:09 | 19:17 |
| 30 | 30 Ramadan 1447 H | 04:35 | 04:45 | 05:56 | 06:23 | 12:06 | 15:11 | 18:09 | 19:17 |
Jurnalis digital yang menaruh perhatian besar pada perkembangan teknologi dan komunikasi. Ia senang membaca jurnal ilmiah, mencoba aplikasi baru, dan melakukan riset kecil untuk mempertajam analisis. Hobinya termasuk bermain catur dan mendengarkan musik klasik. Motto: "Pemahaman mendalam menghasilkan berita yang bernilai."











